Matrice Cambi

Aggiornato: 09:00
Data Coppia BRL/PYG Coppia BRL/USD Coppia EUR/BRL Coppia EUR/PYG Coppia EUR/USD Coppia USD/BRL Coppia USD/PYG
18/04/2026 1.278,16 0,20 5,88 7.523,60 1,18 4,99 6.382,87
17/04/2026 1.278,06 0,20 5,88 7.518,21 1,18 4,99 6.380,16
16/04/2026 1.280,88 0,20 5,89 7.535,14 1,18 4,99 6.396,18
15/04/2026 1.281,71 0,20 5,88 7.532,91 1,18 4,99 6.392,95
14/04/2026 1.283,17 0,20 5,87 7.527,66 1,17 5,01 6.442,86
13/04/2026 1.276,66 0,20 5,87 7.532,08 1,17 5,02 6.432,09
12/04/2026 1.274,12 0,20 5,91 7.586,94 1,17 5,05 6.501,09
11/04/2026 1.274,18 0,20 5,91 7.587,26 1,17 5,04 6.501,44
10/04/2026 1.272,03 0,20 5,94 7.576,38 1,17 5,08 6.491,62
09/04/2026 1.267,72 0,20 5,96 7.571,87 1,17 5,10 6.487,03
08/04/2026 1.259,20 0,19 5,96 7.483,73 1,16 5,15 6.480,04
07/04/2026 1.246,44 0,19 5,95 7.421,41 1,15 5,15 6.432,43
06/04/2026 1.247,55 0,19 5,94 7.420,79 1,15 5,16 6.435,80
05/04/2026 1.261,08 0,19 5,95 7.512,53 1,15 5,16 6.510,66
04/04/2026 -- -- -- -- -- 5,16 6.510,61
Scorri lateralmente per vedere tutte le valute